課程介紹影片:按我!按我!
臺中市私立弘文高級中學 112學年度 第二學期 課程規畫表
課程名稱 (英文) | 創意廣告 creative ad | 課程類別 | □校訂必修 ■多元選修 □加深加廣選修 □補強性選修 □彈性學習 □團體活動 | |||||||||||||||||||||||||||
課程說明 | 視覺傳達設計中的平面與影音廣告,一直充斥於生活週遭,人們已離不開各式各樣廣告,雖是商業性產物,卻可將設計中創意的元素納入,讓作品藝術化與深度化,廣告並非只是商業性質,讓學生學習以另一種關懷身處環境的心胸出發,藉由廣告的操作手法,讓設計思考帶入使作品多層價值與意義。 | |||||||||||||||||||||||||||||
授課對象 | 高中部普通科 | |||||||||||||||||||||||||||||
任課老師 | 美術:張惠雯 音樂:黃上晏 | 課程時數 | 每週 _2_ 節,共 _2_ 學分 | |||||||||||||||||||||||||||
開課年級 | ■一年級 □二年級 □三年級 | 每班修課人數 | _25__ 〜 _30__人 | |||||||||||||||||||||||||||
學習目標 | 1. 探討平面與動態影像之組成元素,影像美學,並懂得欣賞、判斷與評價。(認知+情意) 2. 培養學生團隊合作分工之能力。(情意) 3. 學習數位化媒體與媒材,了解特性與製作流程。(技能) 4.能分析平面與音像藝術作品的形式美感與內容意涵,組織同整後以口語表達。(技能) | |||||||||||||||||||||||||||||
與十二年國教課綱對應之核心素養 | 自主行動 □A1身心素質與自我精進□A2系統思考與解決問題□A3規劃執行與創新應變 溝通互動 □B1符號運用與溝通表達■B2科技資訊與媒體素養■B3藝術涵養與美感素養 社會參與 □C1道德實踐與公民意識■C2人際關係與團隊合作□C3多元文化與國際理解 | |||||||||||||||||||||||||||||
本校 | □品格形塑 □邏輯思辨 ■溝通表達 ■人文關懷 □全球視野 | |||||||||||||||||||||||||||||
課程架構 | Ø 主題探討-1.視覺傳達基本概念。2.主題訂定。3.心智圖繪製。 Ø 平面廣告-1.圖文編排概念。2.平面廣告創作。 Ø 影音廣告-1.逐格動畫介紹。2.影片製作技巧。3.影音廣告創作。 Ø 成果展現- 1.PPT製作。2.成果發表。3.心得回饋。 | |||||||||||||||||||||||||||||
與其他課程 內涵連繫 | 縱向 | 學生可延伸至視覺傳達設計、多媒體動畫軟體的學習。 | ||||||||||||||||||||||||||||
橫向 | 學習內容可應用於生活中,落實設計生活化,懂得欣賞並活化生活。 | |||||||||||||||||||||||||||||
教學方法或策略 | 教師講授、動手實作、合作學習 | |||||||||||||||||||||||||||||
學 習 評 量 | 質化 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
量化 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
課程預期產出 | Ø 個人能完成心智圖(主題發想)一張。 Ø 個人能完成平面廣告設計,一張作品。 Ø 各組能完成影音廣告,一部40秒的影片。 | |||||||||||||||||||||||||||||
大學學群對應 | □大眾傳播學群 □工程學群 □文史哲學群 □外語學群 | |||||||||||||||||||||||||||||
大學相關科系 | 應用美術學系、動畫學系、新媒體藝術學系、藝術與設計學系、視覺藝術創作、商業設計學系 | |||||||||||||||||||||||||||||
規劃內容 | 週 | 單元主題 | 單元學習內容 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 主題探討 | 視覺傳達設計基本概念、分組 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 主題探討 | 主題訂定與統整歸納_心智圖繪製 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 平面廣告 | 平面廣告設計案例賞析 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 平面廣告 | 平面設計之圖文編排概念 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 平面廣告 | 創作–平面廣告設計(一) | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 平面廣告 | 創作–平面廣告設計(二) | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 平面廣告 | 創作-校園也有廣告(一) | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 平面廣告 | 創作-校園也有廣告(二) | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 影音廣告 | 逐格動畫案例賞析 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 影音廣告 | 劇本發想與分鏡繪製 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 影音廣告 | 逐格照片拍攝 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 影音廣告 | 影片製作技巧解說 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 影音廣告 | 配樂技巧解說 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 影音廣告 | 創作–後製剪輯與配樂 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 影音廣告 | 創作-影片後製完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 成果發表 | 小組成果發表 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 成果發表 | 小組成果發表 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 成果發表 | 課程總省思 | ||||||||||||||||||||||||||||
環境與教學設備需求 | 美術教室B | |||||||||||||||||||||||||||||