地理
年級 | 主題 | 學習單呈現 |
---|---|---|
七年級 | 環境系統 | B1L1(經緯座標系統) B1L2(等高線的定義) B1L5(水循環) B2L1(人口特徵) |
區域特色 | 示例二 示例四 | |
八年級 | 環境系統 | 示例一 示例二 示例四 示例五 |
區域特色 | 示例一 示例二 示例三 示例四 示例五 示例六 | |
九年級 | 環境系統 | 示例一 示例二 示例三 |
區域特色 | 示例一 示例二 示例三 示例四 | |
全球關連 | 示例四 示例五 |
歷史
年級 | 主題 | 評量作業示例 |
---|---|---|
七年級 | ||
歷史知識 | 示例一 示例二 示例三 示例四 | |
歷史解釋 | 示例五 示例六 | |
八年級 | ||
歷史知識 | 示例一 示例三 | |
歷史解釋 | 示例二 | |
九年級 | ||
歷史知識 | 示例一 示例三 示例四 示例五 示例六 | |
歷史解釋 | 示例二 |
公民
年級 | 主題 | 評量作業示例 |
---|---|---|
七年級 | 家庭與校園生活 | 示例一 示例二 示例三 |
社會生活 | 示例四 示例五 | |
公民實踐 | 示例一 |
八年級 | 政治生活 | 示例一 |
---|---|---|
法律生活 | 示例二 示例三 | |
公民實踐 | 示例一 | |
九年級 | 經濟生活 | 示例一 示例二 示例三 |
全球關連 | 示例四 |