資訊科技教室座位表及規格
硬體設備規格 | |
型號 | HP ProDesk 400 G3 SFF |
處理器 | i3-6100 |
硬碟 | SSD 美光 MX500 500GB |
記憶體 | 8GB |
螢幕 | Benq GL2250-T(22吋) |
電腦台數 | 學生機54台、老師機1台 |
廣播系統 | 信業 |
硬體設備規格 | |
型號 | Lenovo M720q |
處理器 | i5-8400T |
硬碟 | SSD Samsung 256GB |
記憶體 | 16GB |
螢幕 | Lenovo ThinkVision S24e-10(24吋) |
電腦台數 | 學生機50台、老師機1台 |
廣播系統 | 信業 |
硬體設備規格 | |
型號 | HP ProDesk 400 G3 SFF |
處理器 | i3-6100 |
硬碟 | SSD 美光 MX500 500GB |
記憶體 | 8GB |
螢幕 | Acer V193D(19吋) |
電腦台數 | 學生機50台、老師機1台 |
廣播系統 | 光纖 |
硬體設備規格 | |
型號 | Lenovo M80S |
處理器 | i3-10100 |
硬碟 | PCIeNVMeOPAL 512GB |
記憶體 | 16GB |
螢幕 | LG 24BK550Y(24吋) |
電腦台數 | 學生機50台、老師機1台 |
廣播系統 | 光纖 |
硬體設備規格 | |
型號 | Lenovo M710q |
處理器 | i3-7100T |
硬碟 | SSD Samsung 500GB |
記憶體 | 16GB |
螢幕 | Lenovo ThinkVision T24i-10、AOC 24E2QA(24吋) |
電腦台數 | 學生機50台、老師機1台 |
廣播系統 | 信業 |